Tarife OIREP practicate pentru ambalajele puse pe piata

Tarife practicate incepand cu data de 01.01.2023 | ||
Ambalaj | Tarif in RON, fără TVA, pe tona de ambalaj din deșeurile municipale | Tarif in RON, fără TVA, pe tona de ambalaj din deșeurile din comerț si industrie |
Hârtie/ carton | 395 | 315 |
Alte Plastice | 435 | 330 |
PET | 760 | 640 |
Sticlă | 550 | 400 |
Alte Metale | 450 | 350 |
Aluminiu | 760 | 700 |
Lemn | 300 | 330 |
Tarife practicate incepand cu data de 01.01.2022 | ||
Ambalaj | Tarif in RON, fără TVA, pe tona de ambalaj din deșeurile municipale | Tarif in RON, fără TVA, pe tona de ambalaj din deșeurile din comerț si industrie |
Hârtie/ carton | 380 | 310 |
Alte Plastice | 390 | 300 |
PET | 730 | 600 |
Sticlă | 500 | 400 |
Alte Metale | 450 | 350 |
Aluminiu | 730 | 600 |
Lemn | 300 | 280 |
Tarife practicate incepand cu data de 01.01.2021 | ||
Ambalaj | Tarif in RON, fără TVA, pe tona de ambalaj din deșeurile municipale | Tarif in RON, fără TVA, pe tona de ambalaj din deșeurile din comerț si industrie |
Hârtie/ carton | 410 | 330 |
Alte Plastice | 420 | 330 |
PET | 810 | 775 |
Sticlă | 530 | 530 |
Alte Metale | 450 | 400 |
Aluminiu | 820 | 780 |
Lemn | 390 | 299 |
Tarife practicate in perioada iulie 2020 – decembrie 2020 | ||
Ambalaj | Tarif in RON, fără TVA, pe tona de ambalaj din deșeurile municipale | Tarif in RON, fără TVA, pe tona de ambalaj din deșeurile din comerț si industrie |
Hârtie/ carton | 410 | 360 |
Alte Plastice | 420 | 360 |
PET | 810 | 775 |
Sticlă | 530 | 530 |
Alte Metale | 450 | 400 |
Aluminiu | 820 | 780 |
Lemn | 390 | 330 |
Tarife practicate in perioada mai 2019 – iunie 2020 | ||
Ambalaj | Tarif in RON, fără TVA, pe tona de ambalaj din deșeurile municipale | Tarif in RON, fără TVA, pe tona de ambalaj din deșeurile din comerț si industrie |
Hârtie/ carton | 475 | 390 |
Alte Plastice | 480 | 430 |
PET | 810 | 775 |
Sticlă | 550 | 530 |
Alte Metale | 470 | 430 |
Aluminiu | 820 | 780 |
Lemn | 390 | 330 |
Obiectivele legale
de valorificare a deseurilor de ambalaj


Aluminiu 30%

Sticla 65%

Hartie si Carton 65%

Plastic 35%
PET 57%

Lemn 20%

Metal 60%