Cantitate contractata de ambalaje - Flux municipal
Acasa » Cantitati ambalaj flux municipal
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul III – 2025 (kilograme) |
| Hartie-carton | 2,840,533 |
| Alte plastice | 1,193,657 |
| PET | 242,024 |
| Sticla | 1,128,077 |
| Alte metale | 299,149 |
| Aluminiu (AL) | 48,381 |
| Lemn | 4,482 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul II – 2025 (kilograme) |
| Hartie-carton | 2,420,981 |
| Alte plastice | 1,187,472 |
| PET | 201,497 |
| Sticla | 1,107,924 |
| Alte metale | 335,249 |
| Aluminiu (AL) | 45,109 |
| Lemn | 6,071 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul I – 2025 (kilograme) |
| Hartie-carton | 2,552,097 |
| Alte plastice | 1,269,682 |
| PET | 162,654 |
| Sticla | 943,740 |
| Alte metale | 318,983 |
| Aluminiu (AL) | 46,789 |
| Lemn | 7,345 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul IV – 2024 (kilograme) |
| Hartie-carton | 3,586,059 |
| Alte plastice | 2,468,461 |
| PET | 357,937 |
| Sticla | 1,940,889 |
| Alte metale | 385,448 |
| Aluminiu (AL) | 126,541 |
| Lemn | 13,727 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul III – 2024 (kilograme) |
| Hartie-carton | 2,988,673 |
| Alte plastice | 2,671,749 |
| PET | 353,892 |
| Sticla | 1,366,815 |
| Alte metale | 347,093 |
| Aluminiu (AL) | 143,866 |
| Lemn | 24,682 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul II – 2024 (kilograme) |
| Hartie-carton | 2,582,332 |
| Alte plastice | 2,539,582 |
| PET | 285,384 |
| Sticla | 1,219,840 |
| Alte metale | 307,811 |
| Aluminiu (AL) | 130,086 |
| Lemn | 30,804 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul I – 2024 (kilograme) |
| Hartie-carton | 2,124,638 |
| Alte plastice | 2,541,955 |
| PET | 260,349 |
| Sticla | 1,348,034 |
| Alte metale | 300,024 |
| Aluminiu (AL) | 93,611 |
| Lemn | 8,964 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul IV – 2023 (kilograme) |
| Hartie-carton | 1,849,404 |
| Alte plastice | 1,809,913 |
| PET | 230,178 |
| Sticla | 1,643,230 |
| Alte metale | 335,236 |
| Aluminiu (AL) | 67,929 |
| Lemn | 3,428 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul III – 2023 (kilograme) |
| Hartie-carton | 2,825,230 |
| Alte plastice | 1,786,362 |
| PET | 217,895 |
| Sticla | 1,218,223 |
| Alte metale | 290,998 |
| Aluminiu (AL) | 65,534 |
| Lemn | 409 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul II – 2023 (kilograme) |
| Hartie-carton | 1,523,495 |
| Alte plastice | 1,497,802 |
| PET | 175,479 |
| Sticla | 978,882 |
| Alte metale | 278,483 |
| Aluminiu (AL) | 55,396 |
| Lemn | 566 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul I – 2023 (kilograme) |
| Hartie-carton | 1.684.827 |
| Alte plastice | 1.581.253 |
| PET | 136.246 |
| Sticla | 1.156.607 |
| Alte metale | 319.706 |
| Aluminiu (AL) | 57.735 |
| Lemn | 421 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul IV – 2022 (kilograme) |
| Hartie-carton | 2.216.913 |
| Alte plastice | 2.353.705 |
| PET | 532.534 |
| Sticla | 1.574.007 |
| Alte metale | 229.063 |
| Aluminiu (AL) | 127.697 |
| Lemn | 682 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul III – 2022 (kilograme) |
| Hartie-carton | 2.117.388 |
| Alte plastice | 1.848.847 |
| PET | 462.419 |
| Sticla | 1.225.690 |
| Alte metale | 273.083 |
| Aluminiu (AL) | 132.101 |
| Lemn | 213 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul II – 2022 (kilograme) |
| Hartie-carton | 1.575.999 |
| Alte plastice | 1.279.365 |
| PET | 123.062 |
| Sticla | 1.046.277 |
| Alte metale | 269.892 |
| Aluminiu (AL) | 78.362 |
| Lemn | 1.720 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul I – 2022 (kilograme) |
| Hartie-carton | 1.513.216 |
| Alte plastice | 1.261.099 |
| PET | 111.098 |
| Sticla | 1.196.321 |
| Alte metale | 301.592 |
| Aluminiu (AL) | 64.022 |
| Lemn | 6.552 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul IV 2021 (kilograme) |
| Hartie -carton | 1.815.193 |
| Plastic | 1.920.849 |
| Pet | 235.182 |
| Sticla | 1.805.635 |
| Metal | 250.834 |
| Aluminiu | 50.740 |
| Lemn | 1.103 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul III 2021 (kilograme) |
| Hartie -carton | 2.041.881 |
| Plastic | 1.620.231 |
| Pet | 223.816 |
| Sticla | 1.140.789 |
| Metal | 392.461 |
| Aluminiu | 59.032 |
| Lemn | 18 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul II 2021 (kilograme) |
| Hartie -carton | 1.558.679 |
| Plastic | 1.546.070 |
| Pet | 203.498 |
| Sticla | 1.133.207 |
| Metal | 337.694 |
| Aluminiu | 24.403 |
| Lemn | 1.854 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul I 2021 (kilograme) |
| Hartie -carton | 1.333.191 |
| Plastic | 1.408.264 |
| Pet | 199.736 |
| Sticla | 1.358.694 |
| Metal | 286.282 |
| Aluminiu | 22.057 |
| Lemn | 4.223 |
| Tip material ambalaj | Cantitatea contractata de ambalaje care devin deseuri in fluxul municipal in trimestrul IV 2020 (kilograme) |
| Hartie -carton | 1.466.528 |
| Plastic | 1.748.498 |
| Pet | 274.847 |
| Sticla | 2.084.961 |
| Metal | 337.530 |
| Aluminiu | 59.929 |
| Lemn | 28.014 |
Obiectivele legale
de valorificare a deseurilor de ambalaj


Aluminiu 50%

Sticla 70%

Hartie si Carton 75%

Plastic 50%
PET 65%

Lemn 25%

Metal 70%
RECICLEAZA!
Hai sa lasam generatiilor viitoare
o planeta mai curata
Contactati-ne!
Dorim sa avem o comunicare cat mai eficienta cu potentialii nostri parteneri, de aceea te rugam sa completezi formularul de mai jos: